制服丝袜亚洲中文欧美在线_久久综合久久九色_亚洲精品首页在线播放_日本看片视频区一区二

  [免費注冊] [會員登錄] [會員服務] [加入收藏] 中國冷鏈物流網 我們的服務 中國冷鏈物流網 會員中心  中國冷鏈物流網 幫助中心
中國冷鏈物流網
行業(yè)新聞
首 頁 物流學院 冷鏈學院
物流論壇 物流博客 物流工具
物流招聘 冷鏈商城 網絡營銷
智慧物流 冷藏車價格 花卉物流
市場行情 冷鏈新聞 物流財經
冷鏈產業(yè) 物流資訊 物流法規(guī)
速凍食品冷鏈物流 冷凍水產品 制冷
農產品冷鏈物流 展會信息 冷庫
首 頁 >> 進出口集裝箱、貨物堆存費率表
   計算類

·單位換算

   查詢類
   字典類

進出口集裝箱、貨物堆存費率表

日期 進口集裝箱重箱堆存費率表 貨物堆存費率表
普通箱 冷藏箱 危品箱 超高非標箱 一 般貨物 危險貨物
20' 40' 20' 40' 20' 40' 20' 40' 庫 場 倉 庫
1     5 10 8 16     0.14 0.35 0.72
2     10 20 16 32     0.28 0.70 0.84
3     15 30 24 48     0.42 1.05 1.26
4     20 40 32 64     0.56 1.40 1.68
5 5 10 26 52 42 84 8 16 0.70 1.75 2.10
6 11 22 36 72 57 114 17 34 0.84 2.10 2.52
7 18 36 52 104 80 160 27 54 1.24 3.10 3.72
8 25 50 68 136 103 206 37 74 1.64 4.10 4.92
9 32 64 84 168 126 252 47 94 2.04 5.10 6.12
10 42 84 108 216 156 312 61 122 2.64 6.60 7.82
11 52 104 132 264 186 372 75 150 3.24 8.10 9.52
12 62 124 156 312 216 432 89 178 3.84 9.60 11.22
13 72 144 180 360 246 492 103 206 4.64 11.60 13.42
14 82 164 204 408 276 552 117 234 5.44 13.60 15.62
15 95 190 234 468 316 632 137 274 6.24 15.60 17.82
16 108 216 264 528 356 712 157 314 7.24 18.10 20.52
17 121 242 294 588 396 792 177 354 8.24 20.60 23.22
18 134 268 324 648 436 872 197 394 9.24 23.10 25.92
19 147 294 354 708 476 952 217 434 10.44 26.10 29.12
20 160 320 384 768 516 1032 237 474 11.64 29.10 32.32
21 173 346 414 828 556 1112 257 514 12.84 32.10 32.52
22 186 372 444 888 596 1192 277 554 14.24 35.60 39.22
23 199 398 474 948 636 1272 297 594 15.64 39.10 42.92
24 212 424 504 1008 676 1352 317 634 17.04 42.60 46.62
25 225 450 534 1068 716 1432 337 674 18.64 46.60 50.82
26 233 476 564 1128 756 1512 357 714 20.24 50.6 55.02
27 251 502 594 1188 796 1592 377 754 21.84 54.6 59.22
28 264 528 624 1248 836 1672 397 794 23.64 59.10 63.92
29 277 554 654 1308 876 1752 417 834 25.44 63.60 68.62
30 290 580 684 1368 916 1832 437 874 27.24 68.10 73.32
30天以上 每天 20 40 40 80 60 120 30 60 1.80 4.50 4.70
出口集裝箱重箱堆存費
箱型 20英尺 40英尺 備注
普通箱 4 8 超出40英尺標準箱的,按40英尺相應箱類標準規(guī)定差率加成計費。 冷藏箱充電費:20英尺每天60天;40英尺每天100天
冷藏箱 4 8
危品箱 4 8
備注: 1、存放堆場的貨物使用港口墊蓋的,按倉庫費率計收;由貨方提供墊蓋的,仍按堆場費率計收。
2、集裝箱搬移費:存放港口整箱 提運的集裝箱超過10天后,港方認為有必要搬移且實際發(fā)生搬移的,可按規(guī)定收取一次搬移費。
關于我們 | 企業(yè)登錄 | 個人登錄 | 建議投訴 | 聯系我們 | 會員服務 | 廣告服務 | 網站地圖 | 付款方式 | 誠聘英才 | 聯系入網 | OA辦公系統(tǒng) | 快遞公司電話
版權所有:中國冷鏈物流網 著作權與商標聲明 | 法律聲明 | 服務條款 | 隱私保護聲明 | 網站律師 | 友情鏈接 | 會員注冊 | 聯系我們 返回頂部
免責申明:本站所有信息均由網友自由發(fā)布,本站不承擔由于內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任。
特別說明:本站所有文字圖片資料,未經本站書面許可不得用于任何商業(yè)目的;轉載請注明出處。
主辦單位:易通企業(yè) 廣告投放熱線:15818190981 廣告發(fā)布咨詢:020-66623956
Copyright 2011 易通企業(yè) All Rights Reserved